teaching:designphasen
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
teaching:designphasen [2024/11/21 17:05] – created Felix Hardmood Beck | teaching:designphasen [2025/04/29 10:38] (current) – Felix Hardmood Beck | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
===== Archetypische Phasen des Designprozesses ===== | ===== Archetypische Phasen des Designprozesses ===== | ||
- | ==== Definition des Problems oder der Herausforderung ==== | + | [[about: |
- | In dieser Phase werden | + | Der Designprozess wird im Rahmen des Studiums oftmals bei Semesterprojekten in die aufeinanderfolgenden, aber dynamisch gestalteten Phasen //<color # |
+ | Der gesamte Prozess ist als dynamisches System konzipiert, das Flexibilität, | ||
- | ==== Recherche und Analyse ==== | + | Im Folgenden werden archetypische Phasen des Designprozesses beschrieben. |
- | Hier werden relevante Informationen gesammelt, analysiert und untersucht. Dies kann Marktanalysen, | + | ==== 1. Definition |
+ | In der //<color # | ||
- | ==== Ideenfindung (Ideenentwicklung) ==== | + | Eine klare Problemdefinition schafft die Basis für den gesamten Designprozess. Methoden wie Stakeholder-Analysen, |
- | In dieser Phase werden verschiedene Lösungsmöglichkeiten generiert. Kreativitätstechniken wie Brainstorming, Mind Mapping | + | Der Fokus liegt darauf, zentrale Fragen |
+ | ==== 2. Recherche und Analyse (Discover!) ==== | ||
- | ==== Entwurfsentwicklung ==== | + | Parallel zur Problemdefinition erfolgt eine umfassende Recherche- und Analysearbeit, |
- | Die vielversprechendsten Ideen werden | + | Hierbei |
+ | Die Erkenntnisse aus der Analyse helfen dabei, Muster, Bedürfnisse und Möglichkeiten zu erkennen, die später gezielt im Ideation- und Entwicklungsprozess aufgegriffen werden können. | ||
- | ==== Bewertung und Auswahl | + | ==== 3. Ideenfindung (Ideate!) |
- | Die entworfenen Lösungen werden bewertet und analysiert, um ihre Wirksamkeit und Eignung zu beurteilen. Dies kann durch Benutzertests, Expertenbewertungen, | + | Die //<color # |
+ | Kreativitätstechniken wie Brainstorming, | ||
- | ==== Umsetzung (Implementierung) ==== | + | Erste Skizzen, Szenarien oder Modelle können dazu dienen, Ideen zu konkretisieren und besser kommunizierbar zu machen. Die Ideate!-Phase ist offen für Wiederholungen, |
- | In dieser Phase wird das endgültige Design in die Praxis umgesetzt. Dies kann die Produktion von physischen Prototypen, die Entwicklung von Softwareanwendungen oder die Implementierung anderer Lösungen umfassen. | + | ==== 4. Entwurfsentwicklung (Make!) ==== |
+ | Nach der Ideengenerierung folgt in der //<color # | ||
- | ==== Überprüfung | + | Scheme Design |
- | Nach der Implementierung wird das Design überwacht und bewertet, um sicherzustellen, dass es die beabsichtigten Ziele erreicht | + | Prototyping ist ein zentrales Arbeitsmittel: |
- | ===== Archetypal Phases of the Design Process ===== | + | ==== 5. Bewertung und Auswahl (Make!) |
- | ==== Definition of the Problem or Challenge ==== | + | Die entwickelte Auswahl an Konzepten wird in der //<color # |
- | In this phase, the requirements, goals, and constraints of the design are clearly defined. It is important to understand the problem to be solved while considering the needs and expectations of the target audience. | + | Dies geschieht anhand von Tests, Nutzerfeedback, Expertenmeinungen oder standardisierten Evaluationskriterien. Der Bewertungsprozess kann verschiedene Bewertungsmethoden umfassen, etwa Kriterienmatrizen, |
- | ==== Research and Analysis ==== | + | Die Bewertung dient nicht als Abschluss, sondern als Reflexionsschritt: |
- | Relevant information is collected, analyzed, and studied in this phase. This can include market research, user research, competitive analysis, and other investigations to gain a well-informed understanding of the context and requirements. | + | ==== 6. Umsetzung (Make!) ==== |
- | ==== Ideation (Idea Development) ==== | + | Die konkrete Umsetzung bildet den Abschluss der //<color # |
- | During this phase, various potential solutions are generated. Creativity techniques such as brainstorming, mind mapping, and different types of prototyping are used to produce and explore a wide range of ideas. | + | Je nach Projekttyp erfolgt dies beispielsweise durch Modellbau, digitale Programmierung, Interface-Entwicklung oder die Konstruktion von Präsentations- und Testversionen. Materialauswahl, technologische Details und Ausführung stehen im Vordergrund. |
- | ==== Design Development ==== | + | Die Umsetzung verlangt enge Abstimmung innerhalb des Projektteams und legt die Basis für eine überzeugende Präsentation und Evaluierung im Rahmen der nächsten Phase. |
- | The most promising ideas are further developed and translated into more concrete designs. This can include sketching, modeling, prototyping, | + | ==== 7. Überprüfung und Präsentation (Expose!) ==== |
- | ==== Evaluation and Selection ==== | + | Die //<color # |
- | The proposed solutions are evaluated and analyzed to assess their effectiveness and suitability. This can be achieved through user testing, expert reviews, feedback sessions, or other evaluation methods. | + | Dies kann durch Präsentationen, Ausstellungen, Zwischen- oder Enddokumentationen geschehen. Ziel ist es, Rückmeldungen aus verschiedenen Perspektiven einzuholen und das Projekt einer breiteren Reflexion zu öffnen. |
- | ==== Implementation ==== | + | Die Ergebnisse dieser Überprüfung können Ausgangspunkt neuer Iterationen sein. Der Designprozess bleibt offen für Anpassungen und Weiterentwicklungen, um die Wirksamkeit und Relevanz der Lösungen kontinuierlich zu optimieren. |
- | + | ||
- | In this phase, the final design is put into practice. This may involve the production of physical prototypes, the development of software applications, | + | |
- | + | ||
- | ==== Review and Iteration ==== | + | |
- | + | ||
- | After implementation, | + |
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/teaching/designphasen.1732208707.txt.gz · Last modified: by Felix Hardmood Beck