teaching:ma:courses:media-installations:wise25-26:16-10-25
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| teaching:ma:courses:media-installations:wise25-26:16-10-25 [2025/10/17 10:33] – Felix Hardmood Beck | teaching:ma:courses:media-installations:wise25-26:16-10-25 [2025/10/17 10:35] (current) – [Angebote] Felix Hardmood Beck | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| Das **Paul Schnitker-Haus – Demonstrationszentrum Bau und Energie** in Münster ist ein Kompetenzzentrum für innovatives, | Das **Paul Schnitker-Haus – Demonstrationszentrum Bau und Energie** in Münster ist ein Kompetenzzentrum für innovatives, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Adresse: | ||
| + | **Paul Schnitker-Haus – Demonstrationszentrum Bau und Energie** | ||
| + | Echelmeyerstraße 1–2, 48163 Münster | ||
| + | Telefon: 0251 / 705-1318 | ||
| + | Internet: https:// | ||
| + | |||
| ===== Aufbau und Inhalte der Ausstellung ===== | ===== Aufbau und Inhalte der Ausstellung ===== | ||
| Line 14: | Line 22: | ||
| Ein Großbildschirm ermöglicht virtuelle Rundgänge, zeigt Baupläne, Messdaten und Dokumentationen. | Ein Großbildschirm ermöglicht virtuelle Rundgänge, zeigt Baupläne, Messdaten und Dokumentationen. | ||
| Auch die Nutzung von Solarenergie wird demonstriert – sichtbar am Solarwärmespeicher im Raum. | Auch die Nutzung von Solarenergie wird demonstriert – sichtbar am Solarwärmespeicher im Raum. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| **Erstes Obergeschoss – Baukonstruktionen und Bauphysik** | **Erstes Obergeschoss – Baukonstruktionen und Bauphysik** | ||
| Line 21: | Line 31: | ||
| Schautafeln und Messstationen verdeutlichen bauphysikalische Zusammenhänge wie Wärmebrücken, | Schautafeln und Messstationen verdeutlichen bauphysikalische Zusammenhänge wie Wärmebrücken, | ||
| Eine *Blower-Door-Anlage* demonstriert die Überprüfung der Luftdichtigkeit eines Gebäudes. | Eine *Blower-Door-Anlage* demonstriert die Überprüfung der Luftdichtigkeit eines Gebäudes. | ||
| + | |||
| {{: | {{: | ||
| Line 28: | Line 39: | ||
| Das Forum mit seiner Glasfassade zeigt innovative Lösungen für solare Kühlung, passive Belüftung und die Nutzung von Holzpellet-Heizungen. | Das Forum mit seiner Glasfassade zeigt innovative Lösungen für solare Kühlung, passive Belüftung und die Nutzung von Holzpellet-Heizungen. | ||
| Zudem werden unterschiedliche Systeme zur Wärmerückgewinnung präsentiert. | Zudem werden unterschiedliche Systeme zur Wärmerückgewinnung präsentiert. | ||
| - | {{: | + | |
| {{: | {{: | ||
| Line 49: | Line 60: | ||
| * Informationsmaterial und Online-Angebote über www.demozentrum-bau.de | * Informationsmaterial und Online-Angebote über www.demozentrum-bau.de | ||
| - | Adresse: | + | ---- |
| - | **Paul Schnitker-Haus – Demonstrationszentrum Bau und Energie** | + | Fotos vom Besuch am 16.10.2025 |
| - | Echelmeyerstraße 1–2, 48163 Münster | + | |
| - | Telefon: 0251 / 705-1318 | + | |
| - | Internet: [https:// | + | |
| {{: | {{: | ||
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/teaching/ma/courses/media-installations/wise25-26/16-10-25.1760697196.txt.gz · Last modified: by Felix Hardmood Beck
