teaching:ma:courses:media-objects:sose25:30_04_25
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| teaching:ma:courses:media-objects:sose25:30_04_25 [2025/04/29 08:56] – [Prelude] Felix Hardmood Beck | teaching:ma:courses:media-objects:sose25:30_04_25 [2025/07/06 07:34] (current) – ↷ Links adapted because of a move operation Felix Hardmood Beck | ||
|---|---|---|---|
| Line 11: | Line 11: | ||
| * Zusammenfassung durch Studierenden: | * Zusammenfassung durch Studierenden: | ||
| * Vorstellung Prototypenserie Mategon | * Vorstellung Prototypenserie Mategon | ||
| - | * Eonordnung | + | * Einordnung | 
| - | * Speculative Design, | + | * [[extras: | 
| - | * Design for Conversations, | + | * [[extras: | 
| - | * [[about: | + | * [[extras: | 
| + | |||
| ===== Besprechung des entwickelten Konzeptes/ | ===== Besprechung des entwickelten Konzeptes/ | ||
| - Zeitliche Einordnung in den Designprozess: | - Zeitliche Einordnung in den Designprozess: | ||
| - Sie haben sich in der letzten Woche Gedanken zu möglichen Ansätzen gemacht und Ihre Kommiliton*innen haben eine Ihrer Ideen für die weitere Bearbeitung ausgewählt. Was sind die darauf aufbauende Ansätze? Welche weiteren neuen Erkenntnisse sind Ihnen bei Ihren Recherchen begegnet? (=> | - Sie haben sich in der letzten Woche Gedanken zu möglichen Ansätzen gemacht und Ihre Kommiliton*innen haben eine Ihrer Ideen für die weitere Bearbeitung ausgewählt. Was sind die darauf aufbauende Ansätze? Welche weiteren neuen Erkenntnisse sind Ihnen bei Ihren Recherchen begegnet? (=> | ||
| - | - Besprechung des [[about: | + | - Besprechung des [[extras: | 
| - | - Besprechung des [[about: | + | - Besprechung des [[extras: | 
| - Besprechung des //Quick- and Dirty Prototypen// | - Besprechung des //Quick- and Dirty Prototypen// | ||
| - Vorstellung //Prinzip Wizard of Oz// | - Vorstellung //Prinzip Wizard of Oz// | ||
| - Dokumentation Ihres Prozesses (Fotografien, | - Dokumentation Ihres Prozesses (Fotografien, | ||
| + | ===== Hausaufgabe zur kommenden Woche ===== | ||
| + | Bearbeiten Sie die [[teaching: | ||
| + | - Zeitplan inkl Ressourcen | ||
| + | - Schematisch Darstellung/ | ||
| + | - Erstellung eines Flow-Chart Diagrams (Flussdiagramm) für Prozesse und Abläufe | ||
| + | - Erstellung weiterer Prototyp Varianten: [[extras: | ||
| + | - Prozessdokumentation! | ||
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/teaching/ma/courses/media-objects/sose25/30_04_25.1745917006.txt.gz · Last modified:  by Felix Hardmood Beck
                
                