teaching:ma:courses:media-objects:sose25:hausaufgaben
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
teaching:ma:courses:media-objects:sose25:hausaufgaben [2025/03/23 11:41] – [Teilaufgabe 1] Felix Hardmood Beck | teaching:ma:courses:media-objects:sose25:hausaufgaben [2025/03/23 13:10] (current) – [Teilaufgabe 6] Felix Hardmood Beck | ||
---|---|---|---|
Line 6: | Line 6: | ||
==== Teilaufgabe 1==== | ==== Teilaufgabe 1==== | ||
- | Recherchephase (Wochen | + | Recherchephase (Wochen |
- | * Sie werden in diesem Semester ein // | + | * Sie werden in diesem Semester ein // |
* Recherchieren Sie zu den von Ihnen identifizierten Bereichen, die Sie am meisten interessieren: | * Recherchieren Sie zu den von Ihnen identifizierten Bereichen, die Sie am meisten interessieren: | ||
* Führen Sie die Ergebnisse Ihrer Recherchen/ | * Führen Sie die Ergebnisse Ihrer Recherchen/ | ||
* Welche Ihrer Erkenntnisse finden Sie am spannendsten und würden am liebsten daran weiter bearbeiten? Welche möglichen Themenfelder oder interessante Ansatzpunkte lassen sich ableiten? Was sind Ihre Gedanken zu möglichen Lösungsansätzen? | * Welche Ihrer Erkenntnisse finden Sie am spannendsten und würden am liebsten daran weiter bearbeiten? Welche möglichen Themenfelder oder interessante Ansatzpunkte lassen sich ableiten? Was sind Ihre Gedanken zu möglichen Lösungsansätzen? | ||
* Im nächsten Seminartreffen präsentiert die Gruppe die gewonnenen Erkenntnisse und die fünf ausgewählten Ansätze. Daraufhin erfolgt durch die gesamte Seminargruppe eine Abstimmung darüber, welches Thema von Ihnen weiter verfolgt werden soll. Wichtig: Sie und Ihre Gruppe dürfen dabei __nicht__ | * Im nächsten Seminartreffen präsentiert die Gruppe die gewonnenen Erkenntnisse und die fünf ausgewählten Ansätze. Daraufhin erfolgt durch die gesamte Seminargruppe eine Abstimmung darüber, welches Thema von Ihnen weiter verfolgt werden soll. Wichtig: Sie und Ihre Gruppe dürfen dabei __nicht__ | ||
- | | + | |
==== Teilaufgabe 2 ==== | ==== Teilaufgabe 2 ==== | ||
- | Conceptual Design/Konzeptentwicklung | + | Prototyping: |
- | * Führen Sie mit Ihrer Gruppe ein **Brainstorming** zu dem von Ihren Kommiliton*innen im Seminar ausgewählten Thema durch. Das Ziel ist es eine Anzahl von darauf aufbauenden Ideen für mögliche Umsetzungen zu generieren. Hier können Sie gegebenenfalls wieder auf ein Mind-Map zurückgreifen. Nehmen Sie sich für diesen Prozess ausreichend Zeit. Nicht die erste Idee ist auch immer die beste Idee! Denken Sie an die Regel //Kill your Darlings// ((https:// | + | {{ :teaching: |
- | * Fertigen Sie **//diverse Quick- and Dirty Prototypen// | + | |
- | * Entscheiden Sie sich für einen Ihrer Ansätze. Erstellen | + | |
- | * **Dokumentieren Sie Ihren Prozess** und die Ergebnisse. Achten Sie darauf, dass parallel zu Ihrer Arbeit in allen Bearbeitungsphasen die einzelnen Schritte gut und ausreichend dokumentiert werden. Vergessen Sie nicht zwischenzeitig Scans wichtiger analoger Dokumente, wie etwa Zeichnungen, | + | |
- | * sStellen | + | |
+ | * Im Unterricht gab Prof. Felix eine Einführung in die 3D-modeling Anwendung // | ||
+ | * Schauen Sie sich die von TinkerCAD zu Verfügung gestellten [[https:// | ||
+ | * Bauen Sie folgende [[https:// | ||
- | ==== Teilaufgabe 3 ==== | ||
- | Prototyping: | ||
- | Wenn möglich nehmen Sie am <color /# | + | ==== Teilaufgabe |
- | | + | Conceptual Design/ |
- | * Schauen Sie sich die von TinkerCAD zu Verfügung gestellten [[https:// | + | |
- | * Bauen Sie folgende [[https://www.tinkercad.com/things/0XAfmUgGgt1-raspberryp2? | + | |
- | * Besorgen | + | * Fertigen |
+ | * Entscheiden | ||
+ | * **Dokumentieren Sie Ihren Prozess** und die Ergebnisse. Achten | ||
==== Teilaufgabe 4 ==== | ==== Teilaufgabe 4 ==== | ||
- | Scheme Design/ | + | Scheme Design/ |
* Erstellen Sie einen **Zeitplan** in dem die kommende Bearbeitungszeit und Ihr weiteres Vorgehen abzulesen ist. Integrieren Sie in Ihren Zeitplan welche **Ressourcen** Sie gegebenenfalls zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigen. Dies soll Ihnen verdeutlichen, | * Erstellen Sie einen **Zeitplan** in dem die kommende Bearbeitungszeit und Ihr weiteres Vorgehen abzulesen ist. Integrieren Sie in Ihren Zeitplan welche **Ressourcen** Sie gegebenenfalls zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigen. Dies soll Ihnen verdeutlichen, | ||
Line 60: | Line 59: | ||
==== Teilaufgabe 5 ==== | ==== Teilaufgabe 5 ==== | ||
- | Detailed Design – Ausformulierung/ | + | Detailed Design – Ausformulierung/ |
* Entwickeln Sie Ihren Prototypen auf Basis Ihrer bisherigen Ansätze iterativ weiter: User-Interfaces, | * Entwickeln Sie Ihren Prototypen auf Basis Ihrer bisherigen Ansätze iterativ weiter: User-Interfaces, | ||
Line 67: | Line 66: | ||
* Starten Sie damit sich zu überlegen, wie dieses bedient werden soll: Einhändig oder beidhändig?, | * Starten Sie damit sich zu überlegen, wie dieses bedient werden soll: Einhändig oder beidhändig?, | ||
* Schauen Sie sich im Rahmen einer **Recherche Interfaces** an und überlegen was vermutlich ein gutes und was eines schlechtes User-Interface ist. Ein erster Schritt kann sein sich folgendes [[https:// | * Schauen Sie sich im Rahmen einer **Recherche Interfaces** an und überlegen was vermutlich ein gutes und was eines schlechtes User-Interface ist. Ein erster Schritt kann sein sich folgendes [[https:// | ||
- | * Spielen Sie an einem **Papiermodell** dessen Bedienung durch und überprüfen Sie ob alle Bedienelemente vorhanden sind. Sinnvoll kann es sein **verschiedene Alternativen** auf Papier anzuscribbeln, | + | * Spielen Sie an einem **Papiermodell** dessen Bedienung durch und überprüfen Sie ob alle Bedienelemente vorhanden sind. Sinnvoll kann es sein **verschiedene Alternativen** auf Papier anzuscribbeln, |
* Aus den verschiedenen Versionen nehmen Sie die besten Elemente heraus und machen eine // | * Aus den verschiedenen Versionen nehmen Sie die besten Elemente heraus und machen eine // | ||
* Es kann sein, dass Sie bei der Bearbeitung merken, dass Sie einige Aspekte in Ihrem Flow-Chart Diagram vergessen haben oder anpassen müssen. Das ist nicht schlimm. Sehen Sie dies als normalen Arbeitsprozess in dem man in iterativen Schleifen einem Ergebnis Schritt für Schritt näher kommt. | * Es kann sein, dass Sie bei der Bearbeitung merken, dass Sie einige Aspekte in Ihrem Flow-Chart Diagram vergessen haben oder anpassen müssen. Das ist nicht schlimm. Sehen Sie dies als normalen Arbeitsprozess in dem man in iterativen Schleifen einem Ergebnis Schritt für Schritt näher kommt. | ||
Line 75: | Line 74: | ||
==== Teilaufgabe 6 ==== | ==== Teilaufgabe 6 ==== | ||
- | Präsentation – Vorbereitung der Slides (Woche 13) | + | Präsentation – Vorbereitung der Slides (Woche 13-14) |
* Erstellen Sie auf Basis des Grundlagen Templates eine **Präsentation**. Ziel ist es einen Überblick über die gesamte Entwicklung des Semesters zu gegeben. Beachten Sie die im Kurs erlernten Präsentationsregeln, | * Erstellen Sie auf Basis des Grundlagen Templates eine **Präsentation**. Ziel ist es einen Überblick über die gesamte Entwicklung des Semesters zu gegeben. Beachten Sie die im Kurs erlernten Präsentationsregeln, | ||
* Laden Sie Ihre Slides als PDF in den entsprechenden Ordner bei Sciebo. Falls Videos eingebettet worden sind, speichern Sie diese bitte als gesonderte Videodateien auf Sciebo ab. Benennen Sie Ihre Daten __verständlich__! | * Laden Sie Ihre Slides als PDF in den entsprechenden Ordner bei Sciebo. Falls Videos eingebettet worden sind, speichern Sie diese bitte als gesonderte Videodateien auf Sciebo ab. Benennen Sie Ihre Daten __verständlich__! | ||
- | * Die <color /# | + | * Die <color /# |
* Demonstrieren Sie am Ende Ihres Vortrages Ihren **finalen Prototypen**. | * Demonstrieren Sie am Ende Ihres Vortrages Ihren **finalen Prototypen**. | ||
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/teaching/ma/courses/media-objects/sose25/hausaufgaben.1742730067.txt.gz · Last modified: 2025/03/23 11:41 by Felix Hardmood Beck