teaching:ma:courses:media-objects:sose25:hausaufgaben
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
teaching:ma:courses:media-objects:sose25:hausaufgaben [2025/03/23 13:07] – [Teilaufgabe 2] Felix Hardmood Beck | teaching:ma:courses:media-objects:sose25:hausaufgaben [2025/03/23 13:10] (current) – [Teilaufgabe 6] Felix Hardmood Beck | ||
---|---|---|---|
Line 66: | Line 66: | ||
* Starten Sie damit sich zu überlegen, wie dieses bedient werden soll: Einhändig oder beidhändig?, | * Starten Sie damit sich zu überlegen, wie dieses bedient werden soll: Einhändig oder beidhändig?, | ||
* Schauen Sie sich im Rahmen einer **Recherche Interfaces** an und überlegen was vermutlich ein gutes und was eines schlechtes User-Interface ist. Ein erster Schritt kann sein sich folgendes [[https:// | * Schauen Sie sich im Rahmen einer **Recherche Interfaces** an und überlegen was vermutlich ein gutes und was eines schlechtes User-Interface ist. Ein erster Schritt kann sein sich folgendes [[https:// | ||
- | * Spielen Sie an einem **Papiermodell** dessen Bedienung durch und überprüfen Sie ob alle Bedienelemente vorhanden sind. Sinnvoll kann es sein **verschiedene Alternativen** auf Papier anzuscribbeln, | + | * Spielen Sie an einem **Papiermodell** dessen Bedienung durch und überprüfen Sie ob alle Bedienelemente vorhanden sind. Sinnvoll kann es sein **verschiedene Alternativen** auf Papier anzuscribbeln, |
* Aus den verschiedenen Versionen nehmen Sie die besten Elemente heraus und machen eine // | * Aus den verschiedenen Versionen nehmen Sie die besten Elemente heraus und machen eine // | ||
* Es kann sein, dass Sie bei der Bearbeitung merken, dass Sie einige Aspekte in Ihrem Flow-Chart Diagram vergessen haben oder anpassen müssen. Das ist nicht schlimm. Sehen Sie dies als normalen Arbeitsprozess in dem man in iterativen Schleifen einem Ergebnis Schritt für Schritt näher kommt. | * Es kann sein, dass Sie bei der Bearbeitung merken, dass Sie einige Aspekte in Ihrem Flow-Chart Diagram vergessen haben oder anpassen müssen. Das ist nicht schlimm. Sehen Sie dies als normalen Arbeitsprozess in dem man in iterativen Schleifen einem Ergebnis Schritt für Schritt näher kommt. | ||
Line 78: | Line 78: | ||
* Erstellen Sie auf Basis des Grundlagen Templates eine **Präsentation**. Ziel ist es einen Überblick über die gesamte Entwicklung des Semesters zu gegeben. Beachten Sie die im Kurs erlernten Präsentationsregeln, | * Erstellen Sie auf Basis des Grundlagen Templates eine **Präsentation**. Ziel ist es einen Überblick über die gesamte Entwicklung des Semesters zu gegeben. Beachten Sie die im Kurs erlernten Präsentationsregeln, | ||
* Laden Sie Ihre Slides als PDF in den entsprechenden Ordner bei Sciebo. Falls Videos eingebettet worden sind, speichern Sie diese bitte als gesonderte Videodateien auf Sciebo ab. Benennen Sie Ihre Daten __verständlich__! | * Laden Sie Ihre Slides als PDF in den entsprechenden Ordner bei Sciebo. Falls Videos eingebettet worden sind, speichern Sie diese bitte als gesonderte Videodateien auf Sciebo ab. Benennen Sie Ihre Daten __verständlich__! | ||
- | * Die <color /# | + | * Die <color /# |
* Demonstrieren Sie am Ende Ihres Vortrages Ihren **finalen Prototypen**. | * Demonstrieren Sie am Ende Ihres Vortrages Ihren **finalen Prototypen**. | ||
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/teaching/ma/courses/media-objects/sose25/hausaufgaben.1742735262.txt.gz · Last modified: 2025/03/23 13:07 by Felix Hardmood Beck