teaching:ma:courses:media-objects:sose25:hausaufgaben
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
teaching:ma:courses:media-objects:sose25:hausaufgaben [2025/03/23 13:09] – [Teilaufgabe 5] Felix Hardmood Beck | teaching:ma:courses:media-objects:sose25:hausaufgaben [2025/03/23 13:10] (current) – [Teilaufgabe 6] Felix Hardmood Beck | ||
---|---|---|---|
Line 78: | Line 78: | ||
* Erstellen Sie auf Basis des Grundlagen Templates eine **Präsentation**. Ziel ist es einen Überblick über die gesamte Entwicklung des Semesters zu gegeben. Beachten Sie die im Kurs erlernten Präsentationsregeln, | * Erstellen Sie auf Basis des Grundlagen Templates eine **Präsentation**. Ziel ist es einen Überblick über die gesamte Entwicklung des Semesters zu gegeben. Beachten Sie die im Kurs erlernten Präsentationsregeln, | ||
* Laden Sie Ihre Slides als PDF in den entsprechenden Ordner bei Sciebo. Falls Videos eingebettet worden sind, speichern Sie diese bitte als gesonderte Videodateien auf Sciebo ab. Benennen Sie Ihre Daten __verständlich__! | * Laden Sie Ihre Slides als PDF in den entsprechenden Ordner bei Sciebo. Falls Videos eingebettet worden sind, speichern Sie diese bitte als gesonderte Videodateien auf Sciebo ab. Benennen Sie Ihre Daten __verständlich__! | ||
- | * Die <color /# | + | * Die <color /# |
* Demonstrieren Sie am Ende Ihres Vortrages Ihren **finalen Prototypen**. | * Demonstrieren Sie am Ende Ihres Vortrages Ihren **finalen Prototypen**. | ||
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/teaching/ma/courses/media-objects/sose25/hausaufgaben.1742735355.txt.gz · Last modified: 2025/03/23 13:09 by Felix Hardmood Beck