teaching:thesis:ba:possible_topics
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| teaching:thesis:ba:possible_topics [2025/10/17 16:18] – [Potential BA thesis topics] Felix Hardmood Beck | teaching:thesis:ba:possible_topics [2026/02/13 04:57] (current) – [Potential BA thesis topics] Felix Hardmood Beck | ||
|---|---|---|---|
| Line 22: | Line 22: | ||
| - | * **Design verschiedener interaktiver Installationen** in Kollaboration mit dem Bamberger | + | * **Design verschiedener interaktiver Installationen** in Kollaboration mit dem Baumberger |
| - Projektionstisch mit interaktiver Kartenanwendung | - Projektionstisch mit interaktiver Kartenanwendung | ||
| - AR-Anwendung zur Augmentierung eines physikalischen Landschaftsmodells der Region \\ \\ | - AR-Anwendung zur Augmentierung eines physikalischen Landschaftsmodells der Region \\ \\ | ||
| * **From Digital Maps to Tangible Worlds – Development of an Open-Source Globe Generator** \\ Im Rahmen dieser Bachelorarbeit soll ein webbasiertes Tool entworfen und prototypisch umgesetzt werden, das es ermöglicht, | * **From Digital Maps to Tangible Worlds – Development of an Open-Source Globe Generator** \\ Im Rahmen dieser Bachelorarbeit soll ein webbasiertes Tool entworfen und prototypisch umgesetzt werden, das es ermöglicht, | ||
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/teaching/thesis/ba/possible_topics.1760717929.txt.gz · Last modified: by Felix Hardmood Beck
