about:arial-vs-helvetica
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
about:arial-vs-helvetica [2025/05/08 09:33] – created Felix Hardmood Beck | about:arial-vs-helvetica [2025/05/19 13:28] (current) – Felix Hardmood Beck | ||
---|---|---|---|
Line 2: | Line 2: | ||
Helvetica und Arial gehören zu den bekanntesten serifenlosen Schriften weltweit. Während Helvetica als ikonischer Meilenstein der modernen Typografie gilt, wird Arial oft als pragmatische Kopie betrachtet – und in Designkreisen nicht selten abgewertet. Diese Tabelle beleuchtet die gestalterischen Feinheiten anhand einzelner Buchstabenformen. | Helvetica und Arial gehören zu den bekanntesten serifenlosen Schriften weltweit. Während Helvetica als ikonischer Meilenstein der modernen Typografie gilt, wird Arial oft als pragmatische Kopie betrachtet – und in Designkreisen nicht selten abgewertet. Diese Tabelle beleuchtet die gestalterischen Feinheiten anhand einzelner Buchstabenformen. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
==== Detaillierter Schriftvergleich ==== | ==== Detaillierter Schriftvergleich ==== |
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/about/arial-vs-helvetica.1746696834.txt.gz · Last modified: by Felix Hardmood Beck