creative_technologies_deutsche-beschreibung
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| creative_technologies_deutsche-beschreibung [2025/11/25 09:09] – created Felix Hardmood Beck | creative_technologies_deutsche-beschreibung [2025/11/25 09:42] (current) – Felix Hardmood Beck | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Hier die angepasste Version mit einheitlicher Hervorhebung und korrekten Bulletpoints: | ||
| - | |||
| ====== Creative Technologies ====== | ====== Creative Technologies ====== | ||
| ===== Definition und internationale Verortung ===== | ===== Definition und internationale Verortung ===== | ||
| - | //Creative Technologies// | + | //Creative Technologies// |
| ===== Grundansatz und Arbeitslogik ===== | ===== Grundansatz und Arbeitslogik ===== | ||
| - | In Hochschulprogrammen weltweit wird Creative Technologies als <color /# | + | In Hochschulprogrammen weltweit wird Creative Technologies als <color /# |
| ===== Integration von Mediendesign und Medientechnologie ===== | ===== Integration von Mediendesign und Medientechnologie ===== | ||
| Line 17: | Line 15: | ||
| ===== Technologie- und Medienumfang ===== | ===== Technologie- und Medienumfang ===== | ||
| - | Creative Technologies umfasst ein breites Spektrum an Werkzeugen und medialen Ausdrucksformen. Wiederkehrende internationale Beispiele sind <color /# | + | Creative Technologies umfasst ein breites Spektrum an Werkzeugen und medialen Ausdrucksformen. Wiederkehrende internationale Beispiele sind <color /# |
| ===== Dimensionen jenseits klassischer Aufzählungen ===== | ===== Dimensionen jenseits klassischer Aufzählungen ===== | ||
| - | Weltweite Curricula und professionelle Rollenprofile fügen weitere Dimensionen hinzu, die über ein einfaches „Tech + Design“-Inventar hinausgehen: | + | Weltweite Curricula und professionelle Rollenprofile fügen weitere Dimensionen hinzu, die über ein einfaches „Tech + Design“-Inventar hinausgehen: |
| - | • <color /# | + | |
| - | • Kreative Forschungsmethoden: | + | * <color /# |
| - | • <color /# | + | |
| - | • Hybride Raum- und Veranstaltungssysteme: | + | * Kreative Forschungsmethoden: |
| + | |||
| + | * <color /# | ||
| + | |||
| + | | ||
| ===== Berufsbilder und Einsatzfelder ===== | ===== Berufsbilder und Einsatzfelder ===== | ||
| Line 31: | Line 33: | ||
| In der Praxis wird Creative Technologies häufig über die Rolle der Creative Technologist beschrieben: | In der Praxis wird Creative Technologies häufig über die Rolle der Creative Technologist beschrieben: | ||
| - | Einsatzfelder sind unter anderem: | + | Einsatzfelder sind unter anderem: |
| - | • Experience- und Interaktionsdesign für digitale Produkte und Dienstleistungen.((https:// | + | |
| - | • Medieninstallationen, | + | * Experience- und Interaktionsdesign für digitale Produkte und Dienstleistungen.((https:// |
| - | • Immersive und räumliche Medien in Live-Events, | + | |
| - | • Kreative KI-Werkzeuge, | + | * Medieninstallationen, |
| - | • Smarte Umgebungen, Wearables, IoT-Produkte und taktile Schnittstellen in industriellen und öffentlichen Kontexten.((https:// | + | |
| + | * Immersive und räumliche Medien in Live-Events, | ||
| + | |||
| + | * Kreative KI-Werkzeuge, | ||
| + | |||
| + | | ||
| ===== Abgrenzung zu benachbarten Disziplinen ===== | ===== Abgrenzung zu benachbarten Disziplinen ===== | ||
| - | Im Vergleich zu klassischen Mediendesign-Studiengängen erfordert Creative Technologies eine tiefere informatische und ingenieurwissenschaftliche Kompetenz, einschließlich der <color /# | + | Im Vergleich zu klassischen Mediendesign-Studiengängen erfordert Creative Technologies eine tiefere informatische und ingenieurwissenschaftliche Kompetenz, einschließlich der <color /# |
| ===== Zusammenfassung ===== | ===== Zusammenfassung ===== | ||
| Creative Technologies ist ein globales Feld interdisziplinärer Praxis, das Mediendesign und Medientechnologie mit Informatik und Ingenieurwissenschaften verbindet. Im Zentrum stehen das Erfinden, Prototypisieren und Ausrollen interaktiver, | Creative Technologies ist ein globales Feld interdisziplinärer Praxis, das Mediendesign und Medientechnologie mit Informatik und Ingenieurwissenschaften verbindet. Im Zentrum stehen das Erfinden, Prototypisieren und Ausrollen interaktiver, | ||
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/creative_technologies_deutsche-beschreibung.1764061759.txt.gz · Last modified: by Felix Hardmood Beck
