Creative Technologies Lab | dokuWiki

Repository of academic adventures, experimental technology, accidental brilliance, and collaborative nerdery.

User Tools

Site Tools


extras:codikon:anwendungssoftware:easel:grbl-parameter

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
extras:codikon:anwendungssoftware:easel:grbl-parameter [2025/11/23 06:00] – created Felix Hardmood Beckextras:codikon:anwendungssoftware:easel:grbl-parameter [2025/11/24 05:35] (current) Felix Hardmood Beck
Line 1: Line 1:
-===== GRBL-Parameter für den X-Carve 2021 Upgrade =====+===== GRBL-Parameter für den X-Carve (Vergleich: Original vs. 2021 Upgrade=====
  
-Die folgende Übersicht enthält die empfohlenen GRBL-Werte für den X-Carve 2021 Upgrade.  +Die folgende Tabelle zeigt die GRBL-Parameter für den klassischen X-Carve (vor 2021)  
-Sie basieren auf der Mechanik des Upgrade-Kits (verstärkte AchsenGT2-Riemen,  +und den X-Carve 2021 Upgrade im direkten Vergleich.  
-20T-Pulley, 1/8-Microstepping, ACME-Z-Spindel) und entsprechen den von Inventables  +Damit lassen sich Unterschiede in Mechanik, Microstepping und Maximalwerten klar nachvollziehen.
-dokumentierten Standardwerten sowie typischen Praxiswerten für den 2021-X-Controller.+
  
-^ Parameter ^ Bedeutung / Erklärung ^ Einheit ^ Empfohlener 2021-Upgrade-Wert +^ Parameter ^ Bedeutung / Erklärung ^ Einheit ^ Normaler X-Carve (vor Upgrade) ^ X-Carve 2021 Upgrade 
-| $0 | Dauer des Step-Signals. Genug hoch, um Schrittfehler zu vermeiden. | µs | 10 | +| $0  | Dauer des Step-Signals | µs | 10 | 10 | 
-| $1 | Motor-Haltestrom nach Stillstand. Verhindert Verrutschen bei schweren Achsen. | ms | 25 | +| $1  | Motor-Haltestrom nach Stillstand | ms | 25 | 25 | 
-| $2 | Invertiert Step-Signal. Nur ändern, falls Treiber invertiert reagieren. | 0/1 | 0 | +| $2  | Invertiert Step-Signal | 0/1 | 0 | 0 | 
-| $3 | Richtungsinvertierung über Bitmaske. Wird angepasst, wenn Achsen falsch laufen. | Bitmaske | 0 | +| $3  | Richtungsinvertierung (Bitmaske| Bitmaske | 0 | 0 | 
-| $4 | Invertiert Enable-Signal. Nur bei Treiber-Modifikation relevant. | 0/1 | 0 | +| $4  | Invertiert Enable-Signal | 0/1 | 0 | 0 | 
-| $5 | Invertiert Endschalter-Signal. Beim 2021-Kit standardmäßig aktiv. | 0/1 | 1 | +| $5  | Invertiert Endschalter | 0/1 | 1 | 1 | 
-| $6 | Invertiert Z-Probe-Signal. Nur ändern, wenn Probe falsch erkannt wird. | 0/1 | 0 | +| $6  | Invertiert Z-Probe | 0/1 | 0 | 0 | 
-| $10 | Format des Status-Reports. Muss zu Easel kompatibel bleiben. | Bitmaske | 1 | +| $10 | Status-Report-Format | Bitmaske | 1 | 1 | 
-| $11 | Junction Deviation: bestimmt Kurvenweichheit und Präzision. | mm | 0.02 | +| $11 | Junction Deviation | mm | 0.02 | 0.02 | 
-| $12 | Toleranz bei G2/G3-Kreisbögen. Klein für präzise Rundungen. | mm | 0.01 | +| $12 | Arc Tolerance | mm | 0.01 | 0.01 | 
-| $13 | Anzeigeeinheit. Hat keinen Einfluss auf interne Berechnung. | 0/1 | 0 (mm) +| $13 | Anzeigeeinheit | 0=mm/1=in | 0 | 0 | 
-| $20 | Soft Limits. Nur sinnvoll mit perfektem Homing-Setup. | 0/1 | 0 | +| $20 | Soft Limits | 0/1 | 0 | 0 | 
-| $21 | Hard Limits über Endschalter. Empfohlen beim 2021-Upgrade. | 0/1 | 1 | +| $21 | Hard Limits | 0/1 | 1 | 1 | 
-| $22 | Aktiviert Homing-Vorgang. Voraussetzung für Endschalterbetrieb. | 0/1 | 1 | +| $22 | Homing | 0/1 | 1 | 1 | 
-| $23 | Homing-Richtung. Beim 2021-Upgrade meist Standardwert. | Bitmaske | 3 | +| $23 | Homing Direction Mask | Bitmaske | 3 | 3 | 
-| $24 | Langsame Homing-Geschwindigkeit beim Annähern an die Schalter. | mm/min | 25 | +| $24 | Homing Seek Rate | mm/min | 25 | 25 | 
-| $25 | Schnellfahrt beim Homing. Für stabile Schalter ausreichend hoch. | mm/min | 750 | +| $25 | Homing Feed Rate | mm/min | 750 | 750 | 
-| $26 | Entprellzeit der Schalter. Hoher Wert reduziert Fehltrigger. | ms | 250 | +| $26 | Homing Debounce | ms | 250 | 250 | 
-| $27 | Zurückziehen nach Homing. Verhindert erneuten Schalterkontakt. | mm | 1 | +| $27 | Homing Pull-Off | mm | 1 | 1 | 
-| $30 | Maximaler PWM-Wert für Spindeldrehzahl. | PWM | 1000 | +| $30 | Spindel-PWM max | PWM | 1000 | 1000 | 
-| $31 | Minimaler PWM-Wert. | PWM | 0 | +| $31 | Spindel-PWM min | PWM | 0 | 0 | 
-| $32 | Laser-Modus. Beim X-Carve ohne Laser immer deaktiviert. | 0/1 | 0 | +| $32 | Laser-Modus | 0/1 | 0 | 0 | 
-| $100 | Schritte/mm X-Achse. GT2-Riemen, 20T-Pulley, 1/8 Microstep. | steps/mm | 39.98 | +| $100 | Schritte/mm X (GT2-Riemen, 20T Pulley| steps/mm | 40.00 | 39.98 | 
-| $101 | Schritte/mm Y-Achse. Identische Mechanik wie X-Achse. | steps/mm | 39.98 | +| $101 | Schritte/mm Y | steps/mm | 40.00 | 39.98 | 
-| $102 | Schritte/mm Z-Achse. ACME 8 mm-Spindel, 1/8 Microstep. | steps/mm | 800 | +| $102 | Schritte/mm Z | steps/mm | 188.976 (Riemen-Z-Achse) oder 800 (ACME) | 800 (ACME 8mm) 
-| $110 | Maximalgeschwindigkeit X. 2021-Upgrade erlaubt höhere Werte. | mm/min | 5000 | +| $110 | Max-Speed X | mm/min | 8000 (ältere Controller) / 5000 üblich | 5000 | 
-| $111 | Maximalgeschwindigkeit Y| mm/min | 5000 | +| $111 | Max-Speed Y | mm/min | 8000 / 5000 üblich | 5000 | 
-| $112 | Maximalgeschwindigkeit Z. Begrenzung wegen Massenträgheit. | mm/min | 500 | +| $112 | Max-Speed Z | mm/min | 500 | 500 | 
-| $120 | Beschleunigung X. Zu hohe Werte verursachen Schrittverluste. | mm/s² | 250 | +| $120 | Beschleunigung X | mm/s² | 250 | 250 | 
-| $121 | Beschleunigung Y. Gleiches Verhalten wie X-Achse. | mm/s² | 250 | +| $121 | Beschleunigung Y | mm/s² | 250 | 250 | 
-| $122 | Beschleunigung Z. Niedriger wegen Spindelmechanik. | mm/s² | 50 | +| $122 | Beschleunigung Z | mm/s² | 50 | 50 | 
-| $130 | Arbeitsbereich X. Abhängig vom jeweiligen 2021-Frame-Kit. | mm | 750 oder 1000 | +| $130 | Arbeitsbereich X | mm | 750 oder 1000 | 750 oder 1000 | 
-| $131 | Arbeitsbereich Y. Analog X, je nach Framegröße. | mm | 750 oder 1000 | +| $131 | Arbeitsbereich Y | mm | 750 oder 1000 | 750 oder 1000 | 
-| $132 | Arbeitsbereich Z. Abhängig vom Z-Modul des Upgrade-Kits. | mm | 65 |+| $132 | Arbeitsbereich Z | mm | 65 (je nach Z-Modul| 65 (Ausführung 2021) |
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/extras/codikon/anwendungssoftware/easel/grbl-parameter.1763877600.txt.gz · Last modified: by Felix Hardmood Beck