extras:wissikon:design-development:persona
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| extras:wissikon:design-development:persona [2025/07/06 07:34] – ↷ Links adapted because of a move operation Felix Hardmood Beck | extras:wissikon:design-development:persona [2026/09/14 12:58] (current) – Felix Hardmood Beck | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ===== Persona ===== | + | ====== Persona |
| - | Eine Persona ist eine fiktive, aber realitätsnahe Repräsentation einer typischen Nutzerin oder eines typischen Nutzers eines Produkts, einer Dienstleistung oder eines Systems. Sie wird auf der Grundlage von Recherchen, Nutzerinterviews, Beobachtungen und Daten entwickelt, | + | Eine Persona ist eine fiktive, aber realitätsnahe Repräsentation einer typischen Nutzerin oder eines typischen Nutzers eines Produkts, einer Dienstleistung oder eines Systems. Sie wird auf Grundlage von Recherche, Interviews, Beobachtungen und anderen Erkenntnissen über tatsächliche Nutzer*innen |
| - | Personas | + | Personas |
| - | Im praktischen Einsatz unterstützen Personas die Kommunikation innerhalb von Teams, fördern ein gemeinsames Verständnis über Nutzerbedürfnisse | + | ===== Zielgruppe |
| + | |||
| + | Eine [[extras: | ||
| + | |||
| + | Eine Persona konkretisiert diese Zielgruppe anhand einer beispielhaften Person. Während eine Zielgruppe beispielsweise als // | ||
| + | |||
| + | Die Persona ersetzt die Zielgruppe jedoch nicht. Sie ist vielmehr ein Werkzeug, um einzelne typische Eigenschaften und Bedürfnisse innerhalb einer Zielgruppe anschaulich darzustellen. Je nach Projekt | ||
| + | |||
| + | Personas sollten möglichst nicht frei erfunden werden. Ihre Eigenschaften sollten sich aus der zuvor durchgeführten Recherche ableiten lassen. Je besser die zugrunde liegenden Beobachtungen und Daten sind, desto hilfreicher kann eine Persona für den weiteren Designprozess sein. Neue Erkenntnisse aus Interviews, Beobachtungen oder Tests können außerdem dazu führen, dass eine Persona im Verlauf eines Projektes angepasst | ||
| ===== Beispiel-Persona ===== | ===== Beispiel-Persona ===== | ||
| - | **Name:** Anna Müller | + | **Name:** Anna Müller |
| - | **Alter:** 29 Jahre \\ | + | **Alter:** 29 Jahre \\ |
| - | **Beruf:** Grundschullehrerin | + | **Beruf:** Grundschullehrerin |
| - | **Wohnort: | + | **Wohnort: |
| - | **Technikaffinität: | + | **Technikaffinität: |
| + | |||
| + | **Über Anna: | ||
| + | Anna arbeitet seit fünf Jahren als Grundschullehrerin an einer öffentlichen Schule. Sie legt Wert auf kreative Lehrmethoden und integriert zunehmend digitale Medien in ihren Unterricht. Neue Technologien findet sie grundsätzlich interessant, | ||
| + | |||
| + | **Motivationen: | ||
| + | Anna möchte ihren Unterricht abwechslungsreicher gestalten, Kinder individuell fördern und digitale Werkzeuge dort einsetzen, wo diese einen tatsächlichen Mehrwert bieten. | ||
| + | |||
| + | **Pain Points: | ||
| + | Komplizierte oder unzuverlässige Anwendungen frustrieren sie schnell. Gleichzeitig lassen ihr administrative Aufgaben nur wenig Zeit, sich ausführlich in neue Systeme einzuarbeiten. | ||
| - | **Über Anna:** \\ | + | **Ziele:** \\ |
| - | Anna arbeitet seit fünf Jahren als Grundschullehrerin an einer öffentlichen Schule. | + | Sie sucht einfache |
| - | **Motivationen:** \\ | + | **Zitat:** \\ |
| - | - Innovative Lehrmethoden einsetzen, um Kinder individuell zu fördern | + | //„Ich suche nach digitalen Hilfsmitteln, die meinen Alltag wirklich erleichtern |
| - | - Digitale Tools nutzen, um den Unterricht abwechslungsreicher | + | |
| - | - Berufliche Weiterentwicklung und Vernetzung mit anderen Lehrkräften | + | |
| - | **Pain Points: | + | ===== Einsatz im Designprozess ===== |
| - | - Fehlende intuitive Bedienbarkeit von digitalen Lernplattformen | + | |
| - | - Hohe administrative Anforderungen, | + | |
| - | - Komplizierte oder technisch fehleranfällige Tools frustrieren sie schnell | + | |
| - | **Ziele: | + | Eine Persona ist kein Selbstzweck und sollte während |
| - | - Einfache, zuverlässige Werkzeuge zur Unterrichtsgestaltung finden | + | |
| - | - Mehr Zeit für individuelle Förderung | + | |
| - | - Technologische Lösungen, die ohne umfangreiche Schulungen nutzbar sind | + | |
| - | **Zitat: | + | Eine Persona hilft damit, eine zunächst abstrakte Zielgruppe in konkrete Nutzungssituationen zu übersetzen. Sie ist jedoch kein Ersatz für die Arbeit mit realen Nutzer*innen. Beobachtungen, Interviews |
| - | *"Ich suche nach digitalen Hilfsmitteln, die meinen Alltag wirklich erleichtern | + | |
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/pages/extras/wissikon/design-development/persona.txt · Last modified: by Felix Hardmood Beck