teaching:ba:courses:projektmanagement:wise_25-26
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| teaching:ba:courses:projektmanagement:wise_25-26 [2026/09/21 09:42] – created Felix Hardmood Beck | teaching:ba:courses:projektmanagement:wise_25-26 [2026/10/01 13:00] (current) – Felix Hardmood Beck | ||
|---|---|---|---|
| Line 14: | Line 14: | ||
| **Weitere Informationen: | **Weitere Informationen: | ||
| - | ===== IoT-gestütztes System für automatisierte Beflaggung ===== | + | ----- |
| - | ==== Projektidee | + | ===== 01: IoT-gestütztes System für automatisierte Beflaggung ===== |
| Entwickelt werden soll ein System, das Flaggen auf Grundlage vorgegebener Kalendereinträge automatisch positioniert. Das Projekt verbindet ein IoT-Gerät mit einem Kalendersystem und einer motorisierten Steuerung. Auch besondere Beflaggungssituationen, | Entwickelt werden soll ein System, das Flaggen auf Grundlage vorgegebener Kalendereinträge automatisch positioniert. Das Projekt verbindet ein IoT-Gerät mit einem Kalendersystem und einer motorisierten Steuerung. Auch besondere Beflaggungssituationen, | ||
| Line 39: | Line 39: | ||
| **Betreuung: | **Betreuung: | ||
| + | ----- | ||
| - | ===== Zeichenmaschine: | + | ===== 02: Zeichenmaschine: |
| - | + | ||
| - | ==== Projektidee | + | |
| Entwickelt werden soll ein Polargraph-Zeichenroboter, | Entwickelt werden soll ein Polargraph-Zeichenroboter, | ||
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/pages/teaching/ba/courses/projektmanagement/wise_25-26.txt · Last modified: by Felix Hardmood Beck