teaching:ma:courses:media-objects:sose25:23_04_25
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
teaching:ma:courses:media-objects:sose25:23_04_25 [2025/04/23 06:01] – created Felix Hardmood Beck | teaching:ma:courses:media-objects:sose25:23_04_25 [2025/04/23 07:44] (current) – [Prelude] Felix Hardmood Beck | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== E27+More – Media Object ====== | ====== E27+More – Media Object ====== | ||
- | Bachelor-Kurs | + | Bachelor-Kurs\\ |
Prof. Felix Beck, Leonie Winkelmann\\ | Prof. Felix Beck, Leonie Winkelmann\\ | ||
- | Sommersemester 2025 | + | Sommersemester 2025\\ |
- | 23- April 2025 | + | 23. April 2025 |
- | + | ||
- | * [[about: | + | |
- | * Kreativitätstechniken, | + | |
- | * Brainstorming vs. Handstorming, | + | |
- | * Mind-Maps, | + | |
- | * Ars Memoriae, | + | |
- | * Quick-and-dirty Prototypes, | + | |
- | * Poiesis | + | |
===== Prelude ===== | ===== Prelude ===== | ||
- | - … | + | |
+ | * Zusammenfassung der letzten Woche // | ||
+ | * DTI (wenige offene Plätze) | ||
+ | * UAE | ||
+ | * Teamlab Phenomenon, Abu Dhabi | ||
+ | * Dubai Art Fair | ||
+ | * NYUAD IM Abschlussprojekt Beispiel | ||
+ | * Themen heute: Ideation/ | ||
+ | * [[about: | ||
+ | * [[about: | ||
+ | * [[about: | ||
+ | * [[about: | ||
+ | * [[about: | ||
+ | * [[about: | ||
+ | * Slides mit Beispielen zu Quick-and-dirty Prototypen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <WRAP center round box 50%> evtl. zwischendurch eine kurze Pause ±10 min? </ | ||
+ | |||
+ | ===== Besprechung der aktuellen Arbeitsstände ===== | ||
+ | |||
+ | - Ergebnisse der Recherchen | ||
+ | - Was ist der Stand der Konzeptentwicklung? | ||
+ | - Stand 3D-modelling und 3D-Druck => Wie soll später Elektronik integriert werden? | ||
+ | |||
+ | ===== Hausaufgaben ===== | ||
+ | Weiter arbeiten… |
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/teaching/ma/courses/media-objects/sose25/23_04_25.1745388117.txt.gz · Last modified: by Felix Hardmood Beck