teaching:ba:courses:mediadesign-project:wise25-26:semester-schedule
This is an old revision of the document!
Übersicht zum Kurs im WiSe 2025/26
Termine
Bitte beachten Sie, dass die hinterlegten Inhalte der unten gelisteten Termine, Aufgaben und Abgabekriterien gegebenenfalls kursbedingt angepasst werden. Außerdem kann es sein, dass sich Termine verschieben können. Am Kurs teilnehmende Studierende werden dazu angehalten diese Seite regelmäßig zu besuchen und sich rechtzeitig über eventuelle Änderungen zu informieren.
Datum | Ort | Einführung in Themen/Titel | Inhalte | Aufgaben für den jeweiligen Tag | |
---|---|---|---|---|---|
01 | Mi., 01.10.25 | E-015 | Einführung in den Kurs: Was ist eine mediale Installation? | Vorstellung Semesterthema, Medien-Design Formate, Design Prozess, Projekt Management, Zeitplanung | 1. Schauen Sie die folgenden Videos: – 1 (Rapid Prototyping), – 2 (Composting Prototypes) – IDEOs Shopping Cart Design Weiterführende Literatur (siehe Sciebo): – Design is Storytelling 1) – The Design Thinking Playbook 2) – Never Eat Alone 3) |
02 | Mi., 08.10.25 | E-015 | Recherche – Discover! | Einführung in mediale Installationen für Museen und öffentliche Einrichtungen | 1. Aufgabe 01 (Recherche) 2. Weiterführende Literatur: – Projektfeld Ausstellung 4) – Ausstellen und Präsentieren 5) |
03 | Mi., 15.10.25 | E-015 | Horror Vacui, Kreativitätstechniken, Brainstorming vs. Handstorming, Mind-Maps, Ars Memoriae, Poiesis, Quick-and-Dirty Prototype | 1. Aufgabe 01 (Recherche) | |
04 | Mi., 22.10.25 | E-015 | Speculative Design, Design for Conversations, Future Forecasting, Wizard of Oz | 1. Aufgabe 02 (5 Ideen) | |
05 | Mi., 29.10.25 | E-015 | Konzeptentwicklung – Ideate! | Rapid Prototyping I.: CAD (TinkerCAD), CAM (3D-Druck), VR, AR | 1. Aufgabe 03 (Konzeptentwicklung) |
06 | Mi., 05.11.25 | E-015 | Human-Centred Design, Personas, Experience Prototyping | 1. Aufgabe 03 (Moodboard) Weiterführende Literatur (siehe Sciebo): – Designing Interactions 6) – Interaktive Systeme 7) |
|
07 | Mi., 12.11.25 | E-015 | Rapid Prototyping II.: Physical Computing, Arduino, Raspberry Pi | 1. Aufgabe 03 | |
08 | Mi., 19.11.25 | E-015 | Scheme Design – Make! | 1. Aufgabe 04 (Schematisches Design/Design Entwicklung) | |
09 | Mi., 26.11.25 | E-015 | Storyboarding | 1. Aufgabe 04 (Schematisches Design/Design Entwicklung) | |
10 | Mi., 03.12.25 | E-015 | User Experience Design | 1. Aufgabe 04 (Schematisches Design/Design Entwicklung) | |
11 | Mi., 10.12.25 | E-015 | Detailed Design – Make! | User Interface Design, Usability, Mock-ups | 1. Aufgabe 05 (Ausformulierung/Entwicklung und Gestaltung von Details) |
12 | Mi., 17.12.25 | E-015 | Appearance Model, Sketch Modeling | 1. Aufgabe 05 (Ausformulierung/Entwicklung und Gestaltung von Details) | |
Weihnachtsferien | |||||
13 | Mi., 07.01.26 | E-015 | Raster, Typografie, Plakat Template | – | |
14 | Mi., 14.01.26 | E-015 | Dokumentation – Expose! | The Cognitive Style of Powerpoint, Präsentation Template, Präsentationsregeln | 1. Aufgabe 06 (Poster) |
15 | Mi., 21.01.26 | E-015 | 1. Aufgabe 07 (Präsentation) | ||
15 | Mi., 28.01.26 | E-015 | Präsentation |
1)
Design is Storytelling, Ellen Lupton, Cooper Hewitt, 2017
2)
The Design Thinking Playbook, Mindful Digital Transformation of Teams, Products, Services, Businesses and Ecosystems, Michael Lerwick, Patrick Link, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2018
3)
Never Eat Alone, and other secrets to success, one relationship at a time, Keith Ferrazzi, Crown Publishing, New York, 2014
4)
Projektfeld Ausstellung, Eine Typologie Für Ausstellungsgestalter, Architekten und Museologen, Aurelia Bertron, Walter de Gruyter GmbH, 2012
5)
Ausstellen und Präsentieren, Museumskonzepte, Markeninszenierung, Messedesign, Christian Schittich, Walter de Gruyter GmbH, 2009
6)
designing Interactions, Bill Moggridge, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2007
7)
Interaktive Systeme, Grundlagen, Graphical User Interfaces, Informationsvisualisierung, Bernhard Reim, Raimund Dachselt, Springer Verlag, Heidelberg, 1999
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/teaching/ba/courses/mediadesign-project/wise25-26/semester-schedule.1751806270.txt.gz · Last modified: by Felix Hardmood Beck