teaching:ba:courses:www1:link-_und_literaturliste
This is an old revision of the document!
Praktikum 1:
Designing Interactions, Bill Moggridge
Interaktive Systeme, Bernhard Preim
Branded Interactions, Katja Wenger
Grid Systems, Josef Müller Brockmann
https://www.grids.obys.agency/rectangular_others/
https://www.justinmind.com/de/blog/
https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/designing-for-macos
https://www.blindtextgenerator.de/
Datum | Einführung in Themen/Inhalte | Literatur | Links | ||
---|---|---|---|---|---|
01 | Do., 03.04.2025 Do.,10.04.2025 | Webdesign | Designing Interactions, Bill Moggridge Interaktive Systeme, Bernhard Preim Branded Interactions, Katja Wenger Grid Systems, Josef Müller Brockmann | P5.JS]] | – |
02 | Do., 03.04.2025 | Raum E-015 | Grundregeln Design Gestaltgesetze, Wahrnehmungspsychologie, Goldener Schnitt, Utilitas, Venustas, Firmitas (Vitruvius), Dieter Rams Regeln für Gutes Design Impuls Vortrag Digitale Werkzeuge und Anwendungen: Adobe Indesign | Mini-Challenge 1 | |
03 | Do., 10.04.2025 | Raum E-015 | Farbenlehre Farbmodelle (RGB, CMYK), Farbharmonien, Kontraste Impuls Vortrag Digitale Werkzeuge und Anwendungen: Adobe Photoshop | Mini-Challenge 2 | |
04 | Do., 17.04.2025 | Raum E-015 | Typografie Schriftenwahl, Lesbarkeit Impuls Vortrag Digitale Werkzeuge und Anwendungen: Adobe Illustrator | Mini-Challenge 3A | |
05 | Do., 24.04.2025 | Raum E-015 | Komposition und Layout Raster, Weißraum, visuelle Hierarchie Impuls Vortrag Digitale Werkzeuge und Anwendungen: xScope | Mini-Challenge 3B | |
06 | – | – | |||
07 | Do., 08.05.2025 | Raum E-015 | Visual Programming Impuls Vortrag Digitale Werkzeuge und Anwendungen: Touchdesigner (Yuni) | Mini-Challenge 4A | |
08 | Do., 15.05.2025 | Raum E-015 | Generatives Design Impuls Vortrag Digitale Werkzeuge und Anwendungen: TinkerCAD | Mini-Challenge 4B Fertigstellung der Dokubox | |
09 | Do., 22.05.2025 | Raum E-015 | Design Prozess 1/4 Design Thinking und kreative Prozesse Impuls Vortrag Digitale Werkzeuge und Anwendungen: Ultimaker Cura | Kurzzeit-Projekt (01): … | |
10 | – | – | |||
11 | Do., 05.06.2025 | Raum E-015 | Design Prozess 2/4 Skizzieren und Ideenentwicklung… Impuls Vortrag Digitale Werkzeuge und Anwendungen: Adobe Substance 3D Stager | Kurzzeit-Projekt (02): … | |
12 | Do., 12.06.2025 | Raum E-015 | Design Prozess 3/4 Iteratives Arbeiten und Feedbackprozesse… Impuls Vortrag Digitale Werkzeuge und Anwendungen: Adobe Aero | Kurzzeit-Projekt (03): … | |
13 | – | – | |||
14 | Do., 26.06.2025 | Raum E-015 | Design Prozess 4/4 Präsentation und Dokumentation | Kurzzeit-Projekt Präsentation & Kurzzeit-Projekt Dokumentation |
Datum | Einführung in Themen/Inhalte | Literatur | Links | |
---|---|---|---|---|
01 | 03.04.2025/10.04.2025 | Webdesign |
Branded Interactions, Katja Wenger
Grid Systems, Josef Müller Brockmann|P5.JS]] |– |
02 | Do., 03.04.2025 | Raum E-015 | Grundregeln Design Gestaltgesetze, Wahrnehmungspsychologie, Goldener Schnitt, Utilitas, Venustas, Firmitas (Vitruvius), Dieter Rams Regeln für Gutes Design Impuls Vortrag Digitale Werkzeuge und Anwendungen: Adobe Indesign | Mini-Challenge 1 |
---|---|---|---|---|
03 | Do., 10.04.2025 | Raum E-015 | Farbenlehre Farbmodelle (RGB, CMYK), Farbharmonien, Kontraste Impuls Vortrag Digitale Werkzeuge und Anwendungen: Adobe Photoshop | Mini-Challenge 2 |
04 | Do., 17.04.2025 | Raum E-015 | Typografie Schriftenwahl, Lesbarkeit Impuls Vortrag Digitale Werkzeuge und Anwendungen: Adobe Illustrator | Mini-Challenge 3A |
05 | Do., 24.04.2025 | Raum E-015 | Komposition und Layout Raster, Weißraum, visuelle Hierarchie Impuls Vortrag Digitale Werkzeuge und Anwendungen: xScope | Mini-Challenge 3B |
06 | – | – | ||
07 | Do., 08.05.2025 | Raum E-015 | Visual Programming Impuls Vortrag Digitale Werkzeuge und Anwendungen: Touchdesigner (Yuni) | Mini-Challenge 4A |
08 | Do., 15.05.2025 | Raum E-015 | Generatives Design Impuls Vortrag Digitale Werkzeuge und Anwendungen: TinkerCAD | Mini-Challenge 4B Fertigstellung der Dokubox |
09 | Do., 22.05.2025 | Raum E-015 | Design Prozess 1/4 Design Thinking und kreative Prozesse Impuls Vortrag Digitale Werkzeuge und Anwendungen: Ultimaker Cura | Kurzzeit-Projekt (01): … |
10 | – | – | ||
11 | Do., 05.06.2025 | Raum E-015 | Design Prozess 2/4 Skizzieren und Ideenentwicklung… Impuls Vortrag Digitale Werkzeuge und Anwendungen: Adobe Substance 3D Stager | Kurzzeit-Projekt (02): … |
12 | Do., 12.06.2025 | Raum E-015 | Design Prozess 3/4 Iteratives Arbeiten und Feedbackprozesse… Impuls Vortrag Digitale Werkzeuge und Anwendungen: Adobe Aero | Kurzzeit-Projekt (03): … |
13 | – | – | ||
14 | Do., 26.06.2025 | Raum E-015 | Design Prozess 4/4 Präsentation und Dokumentation | Kurzzeit-Projekt Präsentation & Kurzzeit-Projekt Dokumentation |
/var/www/vhosts/ct-lab.info/wiki.ct-lab.info/data/attic/teaching/ba/courses/www1/link-_und_literaturliste.1743690009.txt.gz · Last modified: 2025/04/03 14:20 by Leonie Winkelmann